Thermorossi Popstar pelletkachel
Energielabel: A+ | Rendement: 96,7% | Aansluiting: Boven en achter
A+
€4.501,00 Adviesprijs incl. BTW
Vakkundig advies door onze specialisten
Klanten geven ons gemiddeld een 8.4
Showroom in Eenrum
Documentatie
Extra informatie
Gewicht | 145 kg |
---|---|
Afmetingen | 58,7 × 55 × 128,4 cm |
Merk | Thermorossi |
Model | Popstar pelletkachel |
Brandstof | Pellets |
Vuurzicht | Front |
Type kachel | Vrijstaand |
Materiaal | Plaatstaal |
Breedte haard (in cm) | 55.600000 |
Minimaal vermogen | 2,4 |
Maximaal vermogen | 6,3 |
Rendement | 96,7 |
Wel of geen afvoer | Afvoer |
Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
Rookgasafvoer (diameter) | 80 millimeter |
Bovenaansluiting | Ja |
Pelletopslag capaciteit | 27kg |
Verbruik (per uur) bij minimaal vermogen | 0,5 |
Verbruik (per uur) bij maximaal vermogen | 1,7 |
Ontsteking | Standaard ontsteking |
Bediening | Handbediening,Afstandsbediening |
Kleur | Antraciet |
Hart pijp hoogte | 29.700000 |
Energielabel | A+ |
Achteraansluiting | Ja |
Brandtijd bij minimaal vermogen | 0-15h |
Diameter | 80 |
Coaxiale kit | 174 |
Meerprijs metalcolor wit of mat zwart | 362 |
Meerprijs speksteen | 1083 |
Meerprijs bordeaux rood / antraciet / zwart kristal | 722 |
iControl | 312 |
Room Control | 140 |
Kanalisatie | Zonder kanalisatie |
Type pelletkachel | Lucht pelletkachel |
Een van onze kachels in het echt zien?
Bezoek onze showroom in Eenrum!